| DIVENDRES 9 D'OCTUBRE | DISSABTE 10 D'OCTUBRE | DIUMENGE 11 D'OCTUBRE | ||||
| 11:20 sortim de Barcelona | NY | NY | ||||
| 14:05 arribem New York | ||||||
| DILLUNS 12 D'OCTUBRE | DIMARTS 13 D'OCTUBRE | DIMECRES 14 D'OCTUBRE | DIJOUS 15 D’OCTUBRE | DIVENDRES 16 D'OCTUBRE | DISSABTE 17 D'OCTUBRE | DIUMENGE 18 D'OCTUBRE |
| NY | NY | 18:05 Sortim de NY | SF | SF | SF | Yosemite |
| 22:05 San Francisco | Yosemite | |||||
| DILLUNS 19 D'OCTUBRE | DIMARTS 20 D'OCTUBRE | DIMECRES 21 D'OCTUBRE | DIJOUS 22 D’OCTUBRE | DIVENDRES 23 D'OCTUBRE | DISSABTE 24 D'OCTUBRE | DIUMENGE 25 D'OCTUBRE |
| Yosemite | Sequoia | Sequoia | Death Valley | Las Vegas | Grand Canyon | Grand Canyon |
| Sequoia | Death Valley | Las Vegas | Grand Canyon | Monument Valley | ||
| DILLUNS 26 D'OCTUBRE | DIMARTS 27 D'OCTUBRE | DIMECRES 28 D'OCTUBRE | DIJOUS 29 D’OCTUBRE | DIVENDRES 30 D'OCTUBRE | DISSABTE 31 D'OCTUBRE | DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE |
| Monument Valley | Page (Antelope Canyon) | Zion | Bryce Canyon | Salt Lake City Partit NBA | 08:35 Sortim de Salt Lake City | 06:45 Arribem a Barcelona |
| Page | Zion | Bryce Canyon | Salt Lake City | |||
Distàncies:
San Francisco --> Yosemite National Park (290km)
Yosemite National Park -->Sequoia National Park (283 km)
Sequoia National Park --> Death Valley (600 km)
Death Valley --> Las Vegas (132 km)
Las Vegas --> Grand Canyon (500 km)
Grand Canyon --> Monument Valley (312 km)
Monument Valley --> Page (200 km)
Page --> Zion (186 km)
Zion --> Bryce Canyon (140 km)
Bryce Canyon --> Salt Lake City (435 km)